16.02.2018, 08.16–17.02.2018, 08.38;
18.03.2018, 07.22–19.03.2018, 07.41;
16.04.2018, 06.05–17.04.2018, 06.27;
16.05.2018, 05.21–17.05.2018, 06.00;
14.06.2018, 04.35–15.06.2018, 05.32;
14.07.2018, 05.34–15.07.2018, 06.58;
12.08.2018, 05.52–13.08.2018, 07.20;
10.09.2018, 06.14–11.09.2018, 07.39;
10.10.2018, 07.56–11.10.2018, 09.16;
08.11.2018, 08.11–09.11.2018